
| Per Serve | Per 100mL | |
|---|---|---|
| Energy | 843kJ | 337kJ | 
| Energy (kcal) | 201Cal | 81Cal | 
| Protein | 17.9g | 7.2g | 
| Fat | 4.2g | 1.7g | 
| Saturated Fat | 0.7g | 0.3g | 
| Carbohydrate | 21.2g | 8.5g | 
| Sugars | 16.6g | 6.7g | 
| Dietary Fibre | 2.6g | 1.0g | 
| Sodium | 225mg | 90mg | 
| Potassium | 600mg | 240mg | 
| Vitamin A | 103µg (14%)* | 41ug | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.28mg (25%)* | 0.11mg | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43mg (25%)* | 0.17mg | 
| Niacin (Vitamin B3) | 2.5mg (25%)* | 1.0mg | 
| Vitamin B6 | 0.25mg (16%)* | 0.1mg | 
| Vitamin B12 | 0.4µg (20%)* | 0.16µg | 
| Vitamin C | 10mg (25%)* | 4mg | 
| Vitamin D | 2µg (20%)* | 0.8µg | 
| Calcium | 300mg (38%)* | 120mg | 
| Phosphorus | 250mg (25%)* | 100mg | 

We’re actively seeking sustainable solutions to improve the recyclability of our packaging, helping you to recycle on the go.
